
Coming soon
公開までもうしばらくお待ちください
Ranking | No. | Driver (Class) Co-Driver |
Car-Model | Year | Ranking | Total Point (Penalty) |
Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Day1 |
※N.C.:No Check/RIT:Retire
※トータルポイントの値はペナルティーを引いた合計の値です
Ranking | No. | Driver Co-Driver |
Car-Model | Year | Total Point (Penalty) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 岡野 正道 | AUSTIN HEALEY 100/BN2 | 1955 | 9825.00 |
岡野 大介 | |||||
2 | 6 | 小宮 延雄 | TRIUMPH TR2 | 1954 | 8920.00 |
小宮 芳子 | |||||
3 | 3 | 山本 豊 | AUSTIN HEALEY 100/BN1 | 1954 | 7834.00 |
山本 素子 | |||||
4 | 7 | 小澤 聖史 | TRIUMPH TR2 | 1955 | 7730.00 |
亀井 徹 | |||||
5 | 12 | 大須賀 育朗 | AUSTIN A35 | 1957 | 7293.00 |
横山 太郎 | |||||
6 | 1 | 越川 聡 | JAGUAR XK120 | 1954 | 6295.00 |
越川 弥生 | |||||
7 | 11 | 新谷 継郎 | LOTUS SEVEN | 1957 | 6021.00 |
爰野 寿美子 | |||||
8 | 9 | 澤田 益男 | PORSCHE 356A SPEEDSTER | 1957 | 5946.00 |
澤田 良子 | |||||
9 | 10 | 橋本 和久 | DEVIN ALFA 750 TWIN | 1957 | 3204.00 |
小野原 泰英 | |||||
10 | 14 | 福田 愼次郎 | FORD T BUCKET | 1923 | 2519.00 |
福田 由香 | |||||
11 | 13 | 和田 英敏 | TALBOT 90 SPORT | 1933 | 2027.00 |
志波 雅之 | |||||
RIT | 5 | 衣斐 孝雄 | OPEL OLYMPIA | 1951 | 0.00 |
衣斐 知代 | |||||
RIT | 18 | × × | PORSCHE 356B ROADSTER | 1960 | 0.00 |
× × |
Ranking | No. | Driver Co-Driver |
Car-Model | Year | Total Point (Penalty) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 中原 健次 | AUSTIN MINI COOPER MK-1 | 1965 | 8116.00 |
林田 光平 | |||||
2 | 8 | 首藤 孝夫 | ALFA ROMEO GIULIETTA SZ | 1959 | 7823.00 |
首藤 良寧 | |||||
3 | 17 | 新垣 元 | MASERATI 3500GT | 1959 | 5143.00 |
吉武 正博 | |||||
4 | 21 | 鄭 尚賢 | PORSCHE 356C COUPE | 1964 | 4547.00 |
鄭 有紀 | |||||
5 | 19 | 加藤 友康 | PORSCHE 356B SUPER90 | 1961 | 4280.00 |
加藤 久美子 | |||||
6 | 20 | 佐野 新世 | PORSCHE 356B CABRIOLET | 1962 | 3218.00 |
棈松 啓介 | |||||
7 | 16 | 片岡 恵一 | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 1959 | 2149.00 |
金城 清一郎 | |||||
8 | 23 | 比嘉 定司 | MERCEDES BENZ 220 SE | 1961 | 1746.00 |
比嘉 弘子 | |||||
RIT | 15 | 森 建 | CHEVROLET CORVETTE | 1963 | 949.00 |
山村 亮輔 |
Ranking | No. | Driver Co-Driver |
Car-Model | Year | Total Point (Penalty) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 福田 篤史 | FERRARI DINO 246GT | 1973 | 7833.00 |
竹村 陽平 | |||||
2 | 28 | 大友 進 | PORSCHE 911S | 1973 | 7132.00 |
大友 夕子 | |||||
3 | 34 | 長谷川 睦 | CHEVROLET CORVETTE | 1969 | 6412.00 |
長谷川 知子 | |||||
4 | 27 | 山内 太 | PORSCHE 911S | 1971 | 5009.00 |
山藤 真二 | |||||
5 | 33 | 上野 純一郎 | FORD MUSTANG MACH1 | 1971 | 4173.00 |
上野 洋子 | |||||
6 | 29 | × × | TOYOTA S800 | 1967 | 2777.00 |
× × | |||||
7 | 30 | 福田 真文 | HONDA S800 | 1966 | 2679.00 |
福田 佳子 | |||||
8 | 32 | × × | DUTSUN 240Z | 1971 | 2427.00 |
× × | |||||
9 | 24 | 比嘉 一人 | JAGUAR E TYPE | 1966 | 2357.00 |
比嘉 定正 | |||||
10 | 25 | 郭 裕治 | MERCEDES BENZ 280 SE 3.5 CABRIOLET | 1971 | 2231.00 |
郭 房子 | |||||
11 | 36 | 仲西 佑之郎 | FIAT 850 TC | 1968 | 2152.00 |
上窪 順一郎 | |||||
12 | 31 | 柳澤 孝一 | MAZDA COSMO SPORT | 1970 | 2004.00 |
森 良美 | |||||
13 | 35 | 水川 一夫 | CHEVROLET CORVETTE | 1971 | 1844.00 |
水川 真里子 |